Standardpreise 2013
gültig ab 15.03.2013
| Standardpreise ohne Frühstück | |||||
| 1 Nacht | 2 Nächte | 3+ Nächte | 7+ Nächte | 14+ Nächte | |
| -10% | -15% | -20% | |||
| Zimmer 1 | |||||
| Kleines Zimmer mit geteiltem Bad | |||||
| 1 Person | 37,00 € | 33,00 € | 29,70 € | 28,05 € | 26,40 € |
| 2 Personen | 43,00 € | 39,00 € | 35,10 € | 33,15 € | 31,20 € |
| Zimmer 2 | |||||
| Doppelzimmer mit geteiltem Bad | |||||
| 1 Person | 50,00 € | 44,00 € | 39,60 € | 37,40 € | 35,20 € |
| 2 Personen | 60,00 € | 54,00 € | 48,60 € | 45,90 € | 43,20 € |
| Zimmer 3 oder Zimmer 4 / Ferienwohnung | |||||
| Doppelzimmer mit eigenem Bad | |||||
| 1 Person | 61,00 € | 53,00 € | 47,70 € | 47,70 € | 47,70 € |
| 2 Personen | 74,00 € | 66,00 € | 59,40 € | 56,10 € | 52,80 € |
| 3 Personen | 84,00 € | 76,00 € | 68,40 € | 64,60 € | 60,80 € |
| 4 Personen | 94,00 € | 86,00 € | 77,40 € | 73,10 € | 68,80 € |
| Frühstück: | 7,00 € | pro Person | |||
Alle Preise in Euro inklusive Mehrwertsteuer.
